KLINGERSIL C-4265 Hydraulic Cardboard
Suitable for general, non-severe applications. Requires lower compressive load for sealing compared to other hydraulic cardboard models.
Composition
Sealing material with aramid fiber and NBR rubber.
Application area
Specific material for applications with low surface compression. Suitable for liquid media and gases such as oils, solvents, hydrocarbons and refrigerant gases.

Mechanical properties – Typical values for 1.5mm thickness
| ASTM F Compressibility 36 A | % | 20 | |
| ASTM F Recovery 36 A | % | 45 | |
| DIN heat loss 52911 | % | 30 | |
| BS tension relaxation 7531 | 50 Mpa / 175º C / esp. 2mm | MPa | 23 |
| KLINGER Hot Compression Test 50 MPa | Dim. thick at 23º C | % | 18 |
| Dim. thick at 200º C | % | 25 | |
| Selabilidade DIN 3535/4 | ml/min. | 0,05 | |
| Thickness increase after immersion in: ASTM F 146 | ASTM Oil No. 3: 5h a 150º C | % | 7 |
| Fuel B: 5h a 23º C | % | 10 | |
| Thickness increase after immersion in ASTM F fluid 146 | ASTM Oil No. 3: 5h a 150º C | % | 13 |
| Fuel B: 5h a 23º C | % | 18 | |
| Density | g/cm³ | 1,55 |
Standard sheet dimensions
| Sizes | 4000 x 1500 mm | 2000 x 1500 mm |
| Thicknesses | of 0,4 mm to 6,40 mm |
Consult us for special dimensions and cut joints

