Equi Up M.O.® es ideal para equinos que necesiten auxilio para recuperación de condición corporal. Su composición presenta nucleótidos, elementos nobles que facilitan los procesos de obtención de energía celulares, además de ser concentrado en aminoácidos, que ejercen diversas funciones en el organismo y componen la musculatura. Se destaca también la presencia de vitaminas y minerales, fundamentales para diversas funciones orgánicas. Por fin, presenta elementos, como espirulina y el concentrado proteico del suero de leche, que, junto con los elementos citados y además de otros, componen la calidad del producto.
Equi Up M.O. es un suplemento en pasta para equinos en cualquier fase de la vida que necesiten de recuperación física, estén habilitados o con bajo score de condición corporal.
Equi Up M.O. debe ser utilizado por vía oral.
Equinos, mulares y asininos adultos: Suministrar 80g del producto (1 jeringas enteras) directamente en la boca. Repetir después de 15 días.
Potros: administrar 40g del producto (1/2 jeringa entera) directamente en la boca. Repetir después de 15 días.
POR KG DEL PRODUCTO
| Acido aspártico (Min.) | 10,8 g |
| Ácido glutámico (Min.) | 95 g |
| Alanina (Min.) | 18,7 g |
| Arginina (Min.) | 6.200 mg |
| Cistina (Min.) | 1.600 mg |
| Fenilalanina (Min.) | 6.900 mg |
| Glicina (Min.) | 25,1 g |
| Histidina (Min.) | 1.600 mg |
| Isoleucina (Min.) | 5.200 mg |
| Leucina (Min.) | 7.600 mg |
| Lisina (Min.) | 23,3 g |
| Metionina (Min.) | 27,7 g |
| Prolina (Min.) | 17,3 g |
| Serina (Min.) | 3.700 mg |
| Tirosina (Min.) | 3.100 mg |
| Triptófano (Min.) | 1.000 mg |
| Treonina (Min.) | 3.300 mg |
| Valina (Min.) | 4.800 mg |
| Colina (Min.) | 23,13 g |
| Carnitina (Min.) | 14,21 g |
| Glutamina (Min.) | 83,52 g |
| Inositol (Min.) | 108,9 mg |
| Fosforo (Min.) | 8.200 mg |
| Calcio (Min.) | 9.300 mg |
| Calcio (Max.) | 9.900 mg |
| Cobalto (Min.) | 270 mg |
| Cobre (Min.) | 9,8 mg |
| Cromo (Min.) | 6 mg |
| Azufre (Min.) | 4.734,4 mg |
| Hierro (Min.) | 3.978 mg |
| Magnesio (Min.) | 3.200 mg |
| Manganeso (Min.) | 437,1 mg |
| Selenio (Min.) | 13,5 mg |
| Zinco (Min.) | 2.283,4 mg |
| Vitamina A (Min.) | 9.500 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Min.) | 807,78 mg |
| Vitamina B12 (Min.) | 17.424 mcg |
| Vitamina B2 (Min.) | 8.456 mg |
| Acido nicotínico (Min.) | 1.200 mg |
| Pantotenato de calcio (Vitamina B5) (Min.) | 3.600 mg |
| Vitamina B6 (Min.) | 2.096,78 mg |
| Vitamina C (Min.) | 6.700 mg |
| Vitamina D3 (Min.) | 50.000 UI |
| Vitamina E (Min.) | 7.037,36 UI |
| Acido fólico (Min.) | 392,21 mg |
| Proteína bruta (Min.) | 331,7 g |
| Nucleotídeos (Min.) | 500 mg |
Cartucho con 1 jeringas de 80g.
*Producto considerado NO DOPING segundo lista de FEI (Federación Ecuestre Internacional).
Sin embargo, siempre consulte el reglamento especifico de cada prueba.
Vetnil
Adonde compra
Contacto
Av. José Nicolau Stabile, 53 – Burck | Louveira – SP – CEP: 13294-100 | vetnil@vetnil.com.br
Copyright © 2025 Vetnil - Socio a quien le Importa | All Rights Reserved

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.